Изменения в расписании торгов с 29 марта по 2 апреля 2018 года
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В связи с празднованием Пасхи с 29 марта по 2 апреля 2018 года расписание торгов будет изменено
В связи с празднованием в США и Европе Страстной Пятницы и Пасхи (Good Friday, Easter Monday) с 29 марта по 2 апреля 2018 года расписание торгов финансовыми инструментами будет изменено. Пожалуйста, учитывайте данную информацию при совершении торговых операций.
| 30.03.2018 | 02.04.2018 | 03.04.2018 | |
| Валюты | Стандартное расписание | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| Металлы | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| XTIUSD (WTI Crude Oil) | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| XBRUSD (Brent Crude Oil) | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| XNGUSD (US Natural Gas) | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| AUS200 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| EUSTX50 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| FRA40 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| GER30 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| SPA35 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| UK100 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Стандартное расписание |
| HK50 | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| JPN225 | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| NAS100 | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
| US500 | Торговля закрыта | Стандартное расписание | Стандартное расписание |
С 3-го апреля 2018 года торговля по всем инструментам будет доступна в обычном режиме.
С уважением,
Команда xChief