2017-2018 рдХреА рдирд╡ рд╡рд░реНрд╖ рдХреА рдЫреБрдЯреНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдХреА рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓
рдкреНрд░рд┐рдп рдЧреНрд░рд╛рд╣рдХреЛрдВ рдФрд░ рднрд╛рдЧреАрджрд╛рд░реЛрдВ!
2017-2018 рдХреА рдирд╡ рд╡рд░реНрд╖ рдХреА рдЫреБрдЯреНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдХреА рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓
2017 рдХреЗ рджрд┐рд╕рдВрдмрд░ рдХреА 29 рддрд╛рд░реАрдЦ рд╕реЗ 2018 рдХреА 8 рдЬрдирд╡рд░реА рддрдХ рдирд╡ рд╡рд░реНрд╖ рдХреА рдЫреБрдЯреНрдЯрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рджреМрд░рд╛рди рд╣рдо рдЖрдкрдХреЛ рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдХреА рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ рдореЗрдВ рд╣реБрдП рдкрд░рд┐рд╡рд░реНрддрдиреЛрдВ рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рд╕реВрдЪрд┐рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рд╣рдо рдЖрдкрдХрд╛ рдзреНрдпрд╛рди рдЗрд╕ рдмрд╛рдд рдХреА рдУрд░ рдЖрдХрд░реНрд╖рд┐рдд рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВ рдХрд┐ рдирд┐рд░реНрджрд┐рд╖реНрдЯ рдЕрд╡рдзрд┐ рдореЗрдВ рдирд┐рдореНрди рдЪрд▓ рдирд┐рдзрд┐ рдФрд░ рдмрд╛рдЬрд╛рд░ рдХреА рдмрдврд╝рддреА рд╡рд╛рд╖реНрдкрд╢реАрд▓рддрд╛ рдХреЗ рдХрд╛рд░рдг, рд╕рднреА рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдЙрдкрдХрд░рдгреЛрдВ рдкрд░ рд╕реНрдкреНрд░реЗрдбреЛрдВ рдХрд┐ рд╡реГрджреНрдзрд┐ рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред
| 29.12.2017 | 01.01.2018 | 02.01.2018 | 08.01.2018 | |
| Forex | 23:00 EET рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕рдорд╛рдкрди; | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | 09:00 EET рдкрд░ рджреЗрд░ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн; | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| Metals | 21:30 EET рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕рдорд╛рдкрди; | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | 09:00 EET рдкрд░ рджреЗрд░ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн; | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 21:30 EET рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕рдорд╛рдкрди; | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | 09:00 EET рдкрд░ рджреЗрд░ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн; | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| USDRUB | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ |
| AUS200 | 07:30 EET рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕рдорд╛рдкрди; | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| EUSTX50, FRA40, GER30 | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| HK50 | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| JPN225, NAS100, US500 | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | 09:00 EET рдкрд░ рджреЗрд░ рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрдн; | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| UK100 | 14:30 EET рдкрд░ рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕рдорд╛рдкрди; | рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдмрдВрдж рд╣реИ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
| SPA35 | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | Trading closed | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ | рдорд╛рдирдХ рд╢реЗрдбреНрдпреВрд▓ |
рд╕рди 2018 рдХреА 9 рдЬрдирд╡рд░реА рд╕реЗ рд╕рдм рдЙрдкрдХрд░рдгреЛрдВ рдХрд╛ рдЯреНрд░реЗрдбрд┐рдВрдЧ рдорд╛рдирдХ рдореЛрдб рдореЗрдВ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рд╣реЛрдЧрд╛ред
рдЖрдкрдХрд╛ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рдиреАрдп,
xChief рдЯреАрдо