从2022年4月15日至4月19日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于复活假期从2022年4月15日至4月19日在交易时间表将会改变
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2022年4月15日至4月19日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
| 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | |
| 外汇 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| 金属 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
| NIKK225, NQ100, SPX500 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| 股票 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| 加密货 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2022年4月19日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队