Зміни в розкладі торгів з 18 по 22 квітня 2019 року
Шановні Клієнти та Партнери!
У зв'язку зі святкуванням Великодня з 18 по 22 квітня 2019 року розклад торгів буде змінено
У зв'язку зі святкуванням в США і Європі Страсної П'ятниці та Великодня (Good Friday, Easter Monday) з 18 по 22 квітня 2019 року розклад торгів фінансовими інструментами буде змінено. Будь ласка, враховуйте цю інформацію при здійсненні торгових операцій.
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | |
| Форекс | Стандартний розклад | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
| Метали | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| AUS200 | Раннє закриття о 17:00 (EET) | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| EUSTX50 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| FRA40 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| GER30 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| SPA35 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| UK100 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| HK50 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| JPN225 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| NAS100 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| US500 | Стандартний розклад | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| Кріптовалюти | Стандартний розклад | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
З 23-го квітня 2019 року торгівля за всiма активами виконується за звичайним розкладом.
З повагою,
Команда xChief