Cambios en el horario de subasta del 18 - 22 de abril de 2019
¡Estimados Clientes y Socios!
Debido a la celebración de la Pascua del 18 - 22 de abril de 2019 el horario de subasta será cambiado
Debido a la celebración en los EE.UU y Europa del Viernes Santo y la Pascua (Good Friday, Easter Monday) del 18 - 22 de abril de 2019 el horario de subasta de los instrumentos financieros será cambiado. Por favor, tenga en cuenta esta información al realizar operaciones comerciales.
| 18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | |
| Forex | Horario corriente | Horario corriente | Horario corriente |
| Metales | Horario corriente | Comercio cerrado | Horario corriente |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | Horario corriente | Comercio cerrado | Horario corriente |
| AUS200 | Cierre temprano a las 17:00 (EET) | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| EUSTX50 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| FRA40 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| GER30 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| SPA35 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| UK100 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| HK50 | Horario corriente | Comercio cerrado | Comercio cerrado |
| JPN225 | Horario corriente | Comercio cerrado | Horario corriente |
| NAS100 | Horario corriente | Comercio cerrado | Horario corriente |
| US500 | Horario corriente | Comercio cerrado | Horario corriente |
| Crypto | Horario corriente | Horario corriente | Horario corriente |
A partir del 23 de abril de 2019 el comercio de todos los instrumentos estará disponible en modo corriente.
Atentamente,
Equipo de xChief