Зміни у розкладі торгів з 7 по 10 квітня 2023 року
Шановні Клієнти та Партнери!
У зв'язку зі святкуванням Великодня з 7 по 10 квітня 2023 року розклад торгів буде змінено
У зв'язку зі святкуванням в США і Європі Страсної П'ятниці та Великодня Good Friday, Easter Monday з 7 по 10 квітня 2023 року розклад торгів фінансовими інструментами буде змінено. Будь ласка, враховуйте цю інформацію при здійсненні торгових операцій.
| 07.04.2023 | 10.04.2023 | |
| Форекс | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
| Метали | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | Торгівля закрита | Торгівля закрита |
| DJI30, SPX500, NQ100, NIKK225 | Дострокове закриття о 16:00 (EET) | Стандартний розклад |
| Акції | Торгівля закрита | Стандартний розклад |
| Криптовалюти | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
З 11-го квітня 2023 року торгівля за всiма активами виконується за звичайним розкладом.
З повагою,
Команда xChief