| ประเภทบัญชี | CENT | Classic+ | DirectFX | xPRIME |
|---|---|---|---|---|
| แพลตฟอร์มการเทรด | MetaTrader 4, Mobile Trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile Trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile Trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile Trading |
| เงินฝากขั้นต่ำ | ไม่มี | $10 (หรือเทียบเท่า) | $50 (หรือเทียบเท่า) | $2000 (หรือเทียบเท่า) |
| ระบบการบัญชีคำสั่งเทรด | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging |
| โหมดการดำเนินการ | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| สกุลเงินในบัญชี | USD | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| ค่าเลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| สัญญาที่มีให้บริการ | 25+ Forex, โลหะ | 70+ Forex, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น, คริปโต | 70+ Forex, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น, คริปโต | 150+ Forex, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนีหุ้น, หุ้น, คริปโต |
| ค่าสเปรด | เริ่มตั้งแต่ 0.9 พิพ | เริ่มตั้งแต่ 0.6 พิพ | เริ่มตั้งแต่ 0.3 พิพ | เริ่มตั้งแต่ 0 พิพ |
| Stop Out | 30% | 30% | 30% | 50% |
| ค่าคอมมิชชั่นต่อ 1 ล็อต (ฟอเร็กซ์และโลหะ) | ไม่มี | ไม่มี | $2.5 / €2.5 / £2.5 (ต่อหนึ่งด้าน) | $3 / €3 / £3 (ต่อหนึ่งด้าน) |
| ขนาดคำสั่งซื้อขั้นต่ำ (ล็อต) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ขนาดคำสั่งเทรดขั้นสูง (ล็อต) | 1000 | 100 | 100 | 100 |
| จำนวนคำสั่งเทรดสูงสุดที่สามารถเปิดได้ | 200 | 500 | 1000 | ไม่มีขีดจำกัด |
| เงินคืนจากมูลค่าการเทรด | ไม่มี | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ไม่มีค่า Swap | ไม่มี | ใช่ (เฉพาะ MT5) | ใช่ (เฉพาะ MT5) | ใช่ (เฉพาะ MT5) |
