| نوع حساب | CENT | Classic+ | DirectFX | xPRIME |
|---|---|---|---|---|
| پلتفرمهای معاملاتی | متاتریدر 4، معاملات از طریق موبایل | متاتریدر 4، متاتریدر 5، معاملات از طریق موبایل | متاتریدر 4، متاتریدر 5، معاملات از طریق موبایل | متاتریدر 4، متاتریدر 5، معاملات از طریق موبایل |
| حداقل واریز | خیر | 10 دلار (یا معادل آن) | 50 دلار (یا معادل آن) | 2000 دلار (یا معادل آن) |
| سیستم حسابداری موقعیتی | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging |
| حالت اجرا | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| ارز حساب | USD | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| حداکثر لوریج | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| قراردادهای موجود | 25+ فارکس، فلزات | 70+ فارکس، فلزات، کامودیتی ها، شاخص های بورس، کریپتو | 70+ فارکس، فلزات، کامودیتی ها، شاخص های بورس، کریپتو | 150+ فارکس، فلزات، کامودیتی ها، شاخص های بورس، سهام، کریپتو |
| اسپرد | از 0.9 پیپ | از 0.6 پیپ | از 0.3 پیپ | از 0 پیپ |
| استاپ اوت | 30% | 30% | 30% | 50% |
| کمیسیون | خیر | خیر | $2.5 / €2.5 / £2.5 | $3 / €3 / £3 / ₣3 / ¥500 |
| حداقل اندازه اوردر (لات) | 0.01 <nobr>(0.01 - یا بیشتر)</nobr> | 0.01 <nobr>(0.01 - یا بیشتر)</nobr> | 0.01 <nobr>(0.01 - یا بیشتر)</nobr> | 0.01 <nobr> (0.01 - یا بیشتر) </nobr> |
| حداکثر اندازه اوردر (لات) | 1000 | 100 | 100 | 100 |
| حداکثر تعداد اوردرهای باز | 200 | 500 | 1000 | نا محدود |
| کش بک | خیر | بله | بله | بله |
| سوآپ-فری | خیر | بله (فقط MT5) | بله (فقط MT5) | بله (فقط MT5) |
توجه:
1. کمیسیون ذکر شده در بالا، به ازای هر 1 لات و برای یک طرف معامله است. ذکر این نکته ضروری است که این کمیسیون در لحظه باز شدن معامله برای هر دو طرف اعمال خواهد شد.
2. در جدول، کمیسیون فارکس و فلزات قابل مشاهده است. کمیسیون برای سایر آیتمهای معاملاتی، در بخش
ذکر شده است.