| অ্যাকাউন্ট ধরন | CENT | Classic+ | DirectFX | xPRIME |
|---|---|---|---|---|
| ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম | MetaTrader 4, মোবাইল ট্রেডিং | MetaTrader 4, MetaTrader 5, মোবাইল ট্রেডিং | MetaTrader 4, MetaTrader 5, মোবাইল ট্রেডিং | MetaTrader 4, MetaTrader 5, মোবাইল ট্রেডিং |
| নূন্যতম আমানত | না | $10 (বা সমতুল) | $50 (বা সমতুল) | $500 (বা সমতুল) |
| পজিশন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম | Hedging | Hedging | Hedging | Hedging |
| এক্সিকিউশন টাইপ | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| অ্যাকাউন্ট মুদ্রা | USD | USD, EUR | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| সর্বোচ্চ লেভারেজ | 1:500 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| উপলব্ধ কন্ট্রাক্টস | 25+ Forex, Metals | 70+ Forex, Metals, Commodities, Indices, Crypto | 70+ Forex, Metals, Commodities, Indices, Crypto | 150+ Forex, Metals, Commodities, Indexes, Stocks, Crypto |
| স্প্রেড | 0.9 পিপস থেকে | 0.6 পিপস থেকে | 0.3 পিপস থেকে | 0 পিপস থেকে |
| স্টপ আউট | 30% | 30% | 30% | 50% |
| প্রতি ১ লটের জন্য কমিশন (ফরেক্স এবং ধাতু) | না | না | $2.5 / €2.5 / £2.5 (প্রতি এক পাশে) | $3 / €3 / £3 (প্রতি এক পাশে) |
| মিনিমাম অর্ডার সাইজ (লোটস) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ম্যাক্সিমাম অর্ডার সাইজ (লট) | 1000 | 100 | 100 | 100 |
| খোলার অর্ডার সর্বাধিক সংখ্যা | 200 | 500 | 1000 | নো লিমিট |
| টার্নওভার রিবেটস | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সোয়াপ-মুক্ত | না | হ্যাঁ (শুধুমাত্র MT5) | হ্যাঁ (শুধুমাত্র MT5) | হ্যাঁ (শুধুমাত্র MT5) |
