2021 āϏāĻžāϞā§āϰ āĻāĻĒā§āϰāĻŋāϞ, 1-6 āĻ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻļāĻŋāĻĄāĻŋāϝāĻŧā§āϞ⧠āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ
āĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧ āĻā§āϞāĻžāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻāĻŦāĻ āĻ āĻāĻļā§āĻĻāĻžāϰāĻāĻŖ!
āĻāϏāύā§āύ āĻāϏā§āĻāĻžāϰ āĻā§āĻāĻŋāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§, 2021 āϏāĻžāϞā§āϰ 1 āĻŽ āĻĨā§āĻā§ 6 āĻāĻĒā§āϰāĻŋāϞā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻāĻŋāϤ⧠āĻāĻŋāĻā§ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§
āĻāϏāύā§āύ āĻāϏā§āĻāĻžāϰ āĻā§āĻāĻŋāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§, 2021 āϏāĻžāϞā§āϰ 1 āĻŽ āĻĨā§āĻā§ 6 āĻāĻĒā§āϰāĻŋāϞā§āϰ āĻŽāϧā§āϝ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻāĻŋāϤ⧠āĻāĻŋāĻā§ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§āĨ¤
| 01.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | |
| āĻĢāϰā§āĻā§āϏ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| āϧāĻžāϤ⧠| āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āĻŦāĻžāĻŖāĻŋāĻā§āϝ āĻŦāύā§āϧ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āĻŦāĻžāĻŖāĻŋāĻā§āϝ āĻŦāύā§āϧ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āĻŦāĻžāĻŖāĻŋāĻā§āϝ āĻŦāύā§āϧ | āĻŦāĻžāĻŖāĻŋāĻā§āϝ āĻŦāύā§āϧ | 09:00 āĻāĻžāϝāĻŧ āĻā§āϞāĻž (EET) |
| NIKK225, NQ100, SPX500 | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | 16:00 āĻ āĻļā§āĻā§āϰ āĻŦāύā§āϧ (EET) | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| āĻā§āϰāĻŋāĻĒā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āĻŦāĻžāĻŖāĻŋāĻā§āϝ āĻŦāύā§āϧ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏāĻžāϧāĻžāϰāĻŖ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
2021 āĻ 7 āĻ āĻāĻĒā§āϰāĻŋāϞ āĻĨā§āĻā§ āĻļā§āϰ⧠āĻāϰ⧠āϏāĻŽāϏā§āϤ āϝāύā§āϤā§āϰāĻĒāĻžāϤāĻŋ āϝāĻĨāĻžāϰā§āϤāĻŋ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻĒāϞāĻŦā§āϧ āĻĨāĻžāĻāĻŦā§āĨ¤
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāύā§āϤ,
xChief āĻāĻŋāĻŽ