āĻāĻĄāĻŧāĻŋāĻā§āϞāĻŋ āĻļā§āϤā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰ⧠āĻāĻŦāĻ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻļāĻŋāĻĄāĻŋāϝāĻŧā§āϞ⧠āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ
āĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧ āĻā§āϞāĻžāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻāĻŦāĻ āĻ āĻāĻļā§āĻĻāĻžāϰāĻāĻŖ!
āĻļā§āϤā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧā§ āϏā§āϝā§āĻāĻ āĻšāĻāϝāĻŧāĻžāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§āϤ⧠āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ
āĻĻāϝāĻŧāĻž āĻāϰ⧠āύā§āĻ āĻāϰā§āύ, 28 āĻļā§ āĻ āĻā§āĻā§āĻŦāϰ, 2018 āĻĨā§āĻā§ āĻļā§āϰ⧠āĻšāĻā§āĻā§,āĻāĻāϰā§āĻĒā§āϝāĻŧ āĻĻā§āĻļāĻā§āϞāĻŋ āĻļā§āϤā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻŦā§, āĻāĻŦāĻ āĻāĻ āϏāĻĒā§āϤāĻžāĻš āĻĒāϰā§, 4 āύāĻā§āĻŽā§āĻŦāϰ, 2018 āĻĨā§āĻā§ āĻļā§āϰ⧠āĻšāϝāĻŧā§ āĻāĻŽā§āϰāĻŋāĻāĻž āϝā§āĻā§āϤāϰāĻžāώā§āĻā§āϰ āĻļā§āϤā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻŦā§āĨ¤ āĻāĻ āϏāϤā§āϝā§āϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§,āĻāϰā§āĻĨāĻŋāĻ āĻāĻĒāĻāϰāĻŖ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§āĨ¤ āĻŽā§āĻĻā§āϰāĻž āĻā§āĻā§āϤāĻŋāϤ⧠āϞā§āύāĻĻā§āύ āĻāϰāĻžāϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻĻāϝāĻŧāĻž āĻāϰ⧠āĻāĻ āϤāĻĨā§āϝāĻāĻŋ āĻŦāĻŋāĻŦā§āĻāύāĻž āĻāϰā§āύāĨ¤
| 28.10.2018 āĻĨā§āĻā§ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§, āϏāĻžāϰā§āĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ (EET*) | 05.11.2018 āĻĨā§āĻā§ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻžāϝāĻŧā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§, āϏāĻžāϰā§āĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ (EET*) | |
| āĻĢāϰā§āĻā§āϏ | 00:05-22:55, āĻā§āĻāĻŋ 22:55-23:05 | 00:05-23:55, āĻā§āĻāĻŋ 23:55-00:05 |
| āĻŽā§āĻāĻžāϞāϏ | 00:01-22:55, āĻā§āĻāĻŋ 22:55-00:01 | 01:01-23:55, āĻā§āĻāĻŋ 23:55-01:01 |
| XTIUSD ()WTI Crude Oil | 00:01-22:55, āĻā§āĻāĻŋ 22:55-00:01 | 01:01-23:55, āĻā§āĻāĻŋ 23:55-01:01 |
| XBRUSD (Brent Crude Oil) | 02:01-22:55, āĻā§āĻāĻŋ 22:55-02:01 | 03:01-23:55, āĻā§āĻāĻŋ 23:55-03:01 |
| XNGUSD (US Natural Gas) | 00:01-22:55, āĻā§āĻāĻŋ 22:55-00:01 | 01:01-23:55, āĻā§āĻāĻŋ 23:55-01:01 |
| AUS200 | 01:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-01:00 | 02:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-02:00 |
| EUSTX50 | 08:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-08:00 | 09:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-09:00 |
| FRA40 | 08:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-08:00 | 09:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-09:00 |
| GER30 | 09:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-09:00 | 09:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-09:00 |
| HK50 | 03:15-10:00, āĻā§āĻāĻŋ 10:00-03:15 | 04:15-11:00, āĻā§āĻāĻŋ 11:00-04:15 |
| JPN225 | 01:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-01:00 | 02:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-02:00 |
| NAS100 | 00:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-00:00 | 01:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-01:00 |
| SPA35 | 10:00-18:00, āĻā§āĻāĻŋ 18:00-10:00 | 10:00-18:00, āĻā§āĻāĻŋ 18:00-10:00 |
| UK100 | 08:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-08:00 | 09:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-09:00 |
| US500 | 00:00-22:00, āĻā§āĻāĻŋ 22:00-00:00 | 01:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-01:00 |
| USDRUB | 09:00-18:00, āĻā§āĻāĻŋ 18:00-09:00 | 09:00-18:00, āĻā§āĻāĻŋ 18:00-09:00 |
| āĻā§āϰāĻŋāĻĒā§āĻā§āĻāĻžāϰā§āύā§āϏāĻŋ CFDs | 00:00-23:00, āĻā§āĻāĻŋ 23:00-00:00 | 01:00-23:59, āĻā§āĻāĻŋ 00:00-01:00 |
* EET (āĻĒā§āϰā§āĻŦ āĻāĻāϰā§āĻĒā§āϝāĻŧ āϏāĻŽāϝāĻŧ) - ĐĐĸ4 / 5 āϏāĻžāϰā§āĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧāĨ¤
āĻļā§āĻā§āϰāĻŦāĻžāϰ, 2 āύāĻā§āĻŽā§āĻŦāϰ, 2018, āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ 22:55 (āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āϏāĻžāϰā§āĻāĻžāϰā§āϰ āϏāĻŽāϝāĻŧ) āĻ āĻŦāύā§āϧ āĻĨāĻžāĻāĻŦā§āĨ¤
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāύā§āϤ,
xChief āĻāĻŋāĻŽ