4 July, 2023 āϤāĻžāϰāĻŋāĻā§ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻļāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϞ
āĻĒā§āϰāĻŋāϝāĻŧ āĻā§āϞāĻžāϝāĻŧā§āύā§āĻ āĻāĻŦāĻ āĻ āĻāĻļā§āĻĻāĻžāϰāĻāĻŖ!
4 July, 2023-āĻ āĻāϏāύā§āύ āĻŽāĻžāϰā§āĻāĻŋāύ āϏā§āĻŦāĻžāϧā§āύāϤāĻž āĻĻāĻŋāĻŦāϏā§āϰ āϏāϰāĻāĻžāϰāĻŋ āĻā§āĻāĻŋāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§, āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§
āĻ āύā§āĻā§āϰāĻš āĻāϰ⧠āĻŽāύ⧠āϰāĻžāĻāĻŦā§āύ āϝ⧠4 July, 2023 āϤāĻžāϰāĻŋāĻā§ āĻāϏāύā§āύ āĻŽāĻžāϰā§āĻāĻŋāύ āϏā§āĻŦāĻžāϧā§āύāϤāĻž āĻĻāĻŋāĻŦāϏā§āϰ āϏāϰāĻāĻžāϰ⧠āĻā§āĻāĻŋāϰ āĻāĻžāϰāĻŖā§, āĻāĻŋāĻā§ āĻāϰā§āĻĨāĻŋāĻ āĻŦāĻžāĻāĻžāϰā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻā§āϰā§āĻĄāĻŋāĻ āĻāύā§āĻāĻž āύāĻŋāĻŽā§āύāϰā§āĻĒ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ āĻāϰāĻž āĻšāĻŦā§ (āϏāĻŦ āϏāĻŽāϝāĻŧ GMT+3)āĨ¤
| 03.07.2023 | 04.07.2023 | |
| Forex | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| Metals (XAUUSD,XAGUSD) | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | 21:30 āĻ āϤāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϤāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāύā§āϧ |
| Commodities (XTIUSD,XBRUSD,XNGUSD) | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | 20:00 āĻ āϤāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϤāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāύā§āϧ |
| STOXX50, DAX40, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
| DJI30, SPX500, NQ100, NIKK225 | 20:00 āĻ āϤāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϤāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāύā§āϧ | 20:00 āĻ āϤāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϤāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāύā§āϧ |
| Stock CFDs | 20:00 āĻ āϤāĻžāĻĄāĻŧāĻžāϤāĻžāĻĄāĻŧāĻŋ āĻŦāύā§āϧ | āϞā§āύāĻĻā§āύ āĻŦāύā§āϧ |
| Crypto CFDs | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ | āϏā§āĻŦāĻžāĻāĻžāĻŦāĻŋāĻ āϏāĻŽāϝāĻŧāϏā§āĻā§ |
5 july, 2023 āĻĨā§āĻā§ āϏāĻŽāϏā§āϤ āĻāĻĒāĻāϰāĻŖ āϝāĻĨāĻžāϰā§āϤāĻŋ āĻā§āϰā§āĻĄ āĻāϰāĻžāϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻĒāϞāĻŦā§āϧ āĻšāĻŦā§āĨ¤
āĻāĻĒāύāĻžāϰ āĻŦāĻŋāύā§āϤ,
xChief āĻāĻŋāĻŽ