保证金要求
可用的槓桿率將取決於賬戶淨值跟合約組合。
帳戶淨值,美元 | 合約組 | 最大槓桿 |
0 – 2 999 | 外匯 | 1:1000 |
金屬 | 1:500 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指數 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密貨幣 | 1:5 | |
3 000 – 19 999 | 外匯 | 1:500 |
金屬 | 1:250 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指數 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密貨幣 | 1:5 | |
20 000 – 49 999 | 外匯 | 1:200 |
金屬 | 1:125 | |
大宗商品 | 1:50 | |
指數 | 1:50 | |
股票 | 1:2 | |
加密貨幣 | 1:5 | |
50 000 – 99 999 | 外匯 | 1:100 |
金屬 | 1:50 | |
大宗商品 | 1:25 | |
指數 | 1:25 | |
股票 | 1:2 | |
加密貨幣 | 1:5 | |
100 000 以上 | 外匯 | 1:40 |
金屬 | 1:25 | |
大宗商品 | 1:10 | |
指數 | 1:10 | |
股票 | 1:2 | |
加密貨幣 | 1:5 |
當賬戶達到指定的淨值水平時,槓桿率會自動降低。逆轉槓桿率將於(服務器時間)00:00 核實當前賬戶淨值後執行,每日一次。